Spotifyから再生中 YouTubeから再生中
YouTube video にジャンプ

プレーヤーをロードしています…

Spotify 経由で Scrobble しているお客様へ

Spotify アカウントを Last.fm アカウントに接続すると Spotify で聞く音楽がすべてScrobble されます。使用するアプリやデバイス、プラットフォームの種類を気にする必要はもうありません。

Spotify に接続

却下

広告なしで音楽を楽しみませんか?今すぐアップグレード

Artists with over 1,000,000 plays (as at 6 Jan '12)

I have compiled a list of all the Last.FM artists with over a million plays as at 6 January 2012. You can view the full list by clicking on the hyperlink at the following website:

All artists with over 1,000,000 plays

Including some mistagged artists, there are 7,564 artists on the list in total. The "2011 Rank" refers to an equivalent list that I did this time last year, and so any artists that had under a million plays a year ago are labelled as "New". On the full version of the list, I have italicised the names relating to mistagged artists.

In a couple of posts on Last.FM forums I've promised a top 967 or 1,000 in this journal, but since making these rash promises I've decided to add hyperlinks to my list and Last.FM doesn't quite seem able to cope with 1,000 of these in the same journal, so here's a list of the top 940 artists by playcount (in a slightly messy format):

2012 Rank 2011 Rank Artist Description Plays Listeners Ratio
1 (1) The Beatles British group (60s rock) 349727205 2691130 130
2 (2) Radiohead British group (britpop) 316432647 3602084 87.9
3 (3) Muse British group (indie) 228565865 3046422 75
4 (4) Coldplay British group (post-britpop) 220483071 3893251 56.6
5 (5) Red Hot Chili Peppers American group (alternative rock) 191690505 3468170 55.3
6 (6) Metallica American group (thrash metal) 182330394 2048818 89
7 (8) Pink Floyd British group (progressive rock) 178294023 2085710 85.5
8 (7) Linkin Park American group (nu metal) 177525166 2887285 61.5
9 (9) System of a Down American/Armenian group (alternative metal) 159424350 2710146 58.8
10 (18) Lady Gaga American female soloist - Stefani Germanotta (pop) 154781006 2755736 56.2
11 (11) Arctic Monkeys British group (indie) 148598898 2236909 66.4
12 (10) The Killers American group (indie rock) 140414539 3387056 41.5
13 (14) Nirvana American group (grunge) 139363151 3160712 44.1
14 (12) Placebo British group (alternative rock) 133403047 2145162 62.2
15 (13) Death Cab for Cutie American group (indie) 131752588 2214906 59.5
16 (16) Green Day American group (pop punk) 127007704 2782839 45.6
17 (15) Nine Inch Nails American group (industrial rock) 125695862 1637446 76.8
18 (30) Britney Spears American female soloist (pop) 124577549 2393730 52
19 (22) Foo Fighters American group (grunge) 119542028 3020113 39.6
20 (17) blink-182 American group (pop punk) 118683431 2216922 53.5
21 (19) Paramore American group (pop punk) 116305533 1692700 68.7
22 (20) Kings of Leon American group (indie rock) 114439561 2475535 46.2
23 (27) Eminem American male soloist - Marshall Mathers III (hip-hop) 109576372 3178843 34.5
24 (21) Rammstein German group (industrial metal) 108819144 1373385 79.2
25 (23) Led Zeppelin British group (early metal) 108217260 2052033 52.7
26 (25) Iron Maiden British group (heavy metal) 105235244 1570631 67
27 (24) In Flames Swedish group (melodic death metal) 103535180 910993 113.7
28 (37) Arcade Fire Canadian group (indie) 102738974 1739155 59.1
29 (28) Queen British group (80s rock) 102407280 2828952 36.2
30 (38) Kanye West American male soloist (rnb) 102212493 3067604 33.3
31 (51) Daft Punk French duo (house) 101247776 2469651 41
32 (50) The Strokes American group (garage rock revival) 100898324 2378191 42.4
33 (26) U2 Irish group (alternative rock) 97848937 2641409 37
34 (32) Oasis British group (britpop) 97660725 2691740 36.3
35 (31) Bob Dylan American male soloist - Robert Zimmerman (folk) 97216242 1812292 53.6
36 (33) Depeche Mode British group (new wave) 96244535 1943006 49.5
37 (39) Gorillaz British group (indie/hip-hop) 96032737 2594802 37
38 (44) Rise Against American group (hardcore) 95070203 1429429 66.5
39 (35) The Cure British group (post-punk) 94870103 2132615 44.5
40 (29) Fall Out Boy American group (pop punk) 91536738 1864587 49.1
41 (34) Jack Johnson American male soloist (singer-songwriters) 91069473 1925248 47.3
42 (47) My Chemical Romance American group (emo) 90958618 1761261 51.6
43 (43) David Bowie British male soloist - David Jones (glam) 89878848 2303726 39
44 (40) Nightwish Finnish group (goth/symphonic metal) 89457152 1082664 82.6
45 (36) Modest Mouse American group (indie) 89333947 1806226 49.5
46 (82) Rihanna Barbadian female soloist - Robyn Rihanna Fenty (rnb) 87711493 3072795 28.5
47 (52) Pearl Jam American group (grunge) 87391945 1953389 44.7
48 (45) The White Stripes American duo (garage rock revival) 87169147 2082264 41.9
49 (42) Incubus American group (alternative rock) 87125005 2067341 42.1
50 (55) The Rolling Stones British group (60s rock) 86586156 2754341 31.4
51 (56) AC/DC Australian group (80s rock) 85865542 1933409 44.4
52 (53) Korn American group (nu metal) 85689602 1963438 43.6
53 (46) Tool American group (progressive metal) 84889879 1359902 62.4
54 (60) The Smiths British group (early indie) 84870145 1536116 55.3
55 (49) Sigur Rós Icelandic group (post-rock) 84087598 1485835 56.6
56 (41) Bloc Party British group (indie) 83842427 2016959 41.6
57 (48) The Smashing Pumpkins American group (grunge) 83546324 2125303 39.3
58 (57) Slipknot American group (nu metal) 83178777 1762426 47.2
59 (54) Michael Jackson American male soloist (80s pop) 82257738 2495639 33
60 (63) The Doors American group (psychedelic rock) 81848810 2373384 34.5
61 (58) The Offspring American group (pop punk) 81284118 2141885 38
62 (62) Madonna American female soloist - Madonna Ciccone (pop) 79517488 2272603 35
63 (61) Interpol American group (post-punk revival) 78499357 1760516 44.6
64 (67) Guns N' Roses American group (80s rock) 77568185 2399829 32.3
65 (59) Franz Ferdinand British group (indie) 77202408 2470687 31.3
66 (64) Marilyn Manson American group (industrial metal) 76937646 1666513 46.2
67 (71) The Kooks British group (indie) 76489296 1891521 40.4
68 (66) Sufjan Stevens American male soloist (indie/folk) 75754880 1319684 57.4
69 (80) 30 Seconds to Mars American group (alternative rock) 75574696 1710035 44.2
70 (70) Massive Attack British duo (trip-hop) 75190047 1911676 39.3
71 (84) Avril Lavigne Canadian female soloist (pop) 75097890 1984714 37.8
72 (69) Queens of the Stone Age American group (stoner rock) 74832336 1755050 42.6
73 (75) Evanescence American group (goth/symphonic metal) 73714766 1821239 40.5
74 (65) Elliott Smith American male soloist - Steven Smith (indie/folk) 73385218 1229805 59.7
75 (68) Bright Eyes American group (indie/folk) 72813468 1403699 51.9
76 (74) Disturbed American group (nu metal) 72782774 1807802 40.3
77 (78) Björk Icelandic female soloist - Björk Guðmundsdóttir (indie/folk) 69600625 1672528 41.6
78 (72) Weezer American group (geek rock) 69531568 2312343 30.1
79 (76) Snow Patrol British group (post-britpop) 68878528 2332439 29.5
80 (73) Beck American male soloist - Beck Hansen (born Bek Campbell) (indie) 68231945 2161686 31.6
81 (81) Johnny Cash American male soloist - John Cash (country) 66931838 1963732 34.1
82 (79) Belle and Sebastian British group (britpop) 66534518 1252596 53.1
83 (77) Air French duo (chillout/ambient) 65844776 1674558 39.3
84 (101) Erroneous Last.FM page (unspecified artists) 65262174 2191075 29.8
85 (93) Panic! At the Disco American group (pop punk) 64751279 1510411 42.9
86 (91) John Mayer American male soloist (singer-songwriters) 64662055 1647545 39.3
87 (85) The Prodigy British group (dance/big beat) 63809598 1614801 39.5
88 (111) The National American group (indie rock) 63602906 1012582 62.8
89 (86) Regina Spektor Russian female soloist (indie/folk) 62951960 1287692 48.9
90 (92) Moby American male soloist - Richard Hall (chillout/ambient) 62941266 2019711 31.2
91 (96) Megadeth American group (thrash metal) 62632400 1052820 59.5
92 (90) Pixies American group (rock) 62610090 1617248 38.7
93 (112) Avenged Sevenfold American group (metalcore) 62597657 1193518 52.5
94 (87) Rage Against the Machine American group (grunge) 62479820 2183643 28.6
95 (98) Sum 41 American group (pop punk) 62217436 1679790 37
96 (89) Yeah Yeah Yeahs American group (indie) 61795038 1815342 34
97 (128) Beyoncé American female soloist - Beyoncé Knowles (rnb) 61645133 2402361 25.7
98 (83) The Shins American group (indie pop) 61571284 1709182 36
99 (148) Katy Perry American female soloist - Katheryn Hudson (pop) 61260020 2436144 25.2
100 (88) Brand New American group (emo) 61255987 926373 66.1
101 (190) Florence + the Machine British group (indie/folk) 60561670 1167014 51.9
102 (99) MGMT American group (indie electronic) 60454709 1853832 32.6
103 (97) R.E.M. American group (rock) 60375682 2160757 27.9
104 (95) Dream Theater American group (progressive metal) 59840159 784436 76.3
105 (105) Amy Winehouse British female soloist (pop) 59611890 1758933 33.9
106 (94) Tegan and Sara Canadian duo (indie/folk) 59188568 911302 65
107 (102) Nickelback Canadian group (post-grunge) 58057103 2174938 26.7
108 (103) Tom Waits American male soloist - Thomas Waits (blues rock) 57469993 1040106 55.3
109 (100) Portishead British group (trip-hop) 57258017 1587954 36.1
110 (109) Bullet For My Valentine British group (metalcore) 56576736 1348403 42
111 (236) Glee Cast American TV series (soundtracks) 56543915 582435 97.1
112 (119) Black Eyed Peas American group (rnb) 55637576 2634259 21.1
113 (113) Joy Division British group (post-punk) 55418966 1332837 41.6
114 (106) Yann Tiersen French male composer (film soundtracks) 55300006 912251 60.6
115 (599) Adele British female soloist - Adele Adkins (pop) 55172021 514472 107.2
116 (115) Deftones American group (nu metal) 54730382 1276384 42.9
117 (136) Lil' Wayne American male soloist - Dwayne Carter, Jr. (hip-hop) 54338754 2291990 23.7
118 (107) The Clash British group (classic punk) 54206764 1637280 33.1
119 (108) A Perfect Circle American group (progressive rock) 53067132 1273818 41.7
120 (104) Jimmy Eat World American group (alternative rock) 52801184 1598570 33
121 (120) Breaking Benjamin American group (post-grunge) 52548022 1527362 34.4
122 (134) Beirut American group (indie/folk) 51906364 854439 60.8
123 (160) Crystal Castles Canadian group (8-bit/chiptune) 51869802 961960 53.9
124 (150) Maroon 5 American group (pop rock) 51807105 2131378 24.3
125 (118) Boards of Canada British duo (idm/glitch) 51348185 904949 56.7
126 (123) Iron & Wine American male soloist - Samuel Beam (indie/folk) 51330267 1476116 34.8
127 (132) Black Sabbath British group (early metal) 51236464 1717203 29.8
128 (121) Feist Canadian female soloist - Leslie Feist (indie/folk) 51087411 1452141 35.2
129 (117) Animal Collective American group (freak folk) 51063503 922205 55.4
130 (189) A Day To Remember American group (post-hardcore) 51032791 763394 66.9
131 (116) Children of Bodom Finnish group (melodic death metal) 50881893 778267 65.4
132 (238) Bon Iver American group (indie/folk) 50875258 1004252 50.7
133 (141) Christina Aguilera American female soloist (pop) 50786357 2042310 24.9
134 (122) Porcupine Tree British group (progressive rock) 50714071 588025 86.2
135 (129) Slayer American group (thrash metal) 50585501 1022034 49.5
136 (142) Three Days Grace Canadian group (post-grunge) 50220715 1645632 30.5
137 (124) Bob Marley Jamaican male soloist - Robert Marley (reggae) 50205362 1647131 30.5
138 (125) Blur British group (britpop) 49946077 2079310 24
139 (130) Jay-Z American male soloist - Shawn Carter (hip-hop) 49921125 2209036 22.6
140 (133) Papa Roach American group (nu metal) 49785036 1855443 26.8
141 (126) Opeth Swedish group (death metal) 49782651 602875 82.6
142 (114) AFI American group (alternative punk) 49329465 1057219 46.7
143 (151) Vampire Weekend American group (indie pop) 48264491 1373512 35.1
144 (137) Röyksopp Norwegian duo (chillout/ambient) 48178722 1475493 32.7
145 (143) Aerosmith American group (80s rock) 47897152 2111879 22.7
146 (149) Beastie Boys American group (hip-hop) 47757209 1635735 29.2
147 (127) Billy Talent Canadian group (alternative punk) 47714174 1074995 44.4
148 (176) Pendulum Australian duo (drum n bass) 47711859 918097 52
149 (139) The Decemberists American group (indie/folk) 47526596 1172725 40.5
150 (140) The Who British group (60s rock) 47196294 2053904 23
151 (165) Kasabian British group (indie) 46919843 1786610 26.3
152 (146) Ramones American group (classic punk) 46886335 1315167 35.7
153 (131) Lily Allen British female soloist (pop) 46486482 1558177 29.8
154 (208) the xx British group (electronic/new rave) 46426218 740597 62.7
155 (144) Jimi Hendrix American male soloist - James Hendrix (psychedelic rock) 46195339 1975121 23.4
156 (135) Keane British group (post-britpop) 46155040 1861191 24.8
157 (110) KoЯn American group (nu metal) 45926237 1216547 37.8
158 (174) Limp Bizkit American group (nu metal) 45526861 1720864 26.5
159 (138) Cat Power American female soloist - Charlyn Marshall (indie/folk) 45361414 1162695 39
160 (147) HIM Finnish group (gothic metal) 45128716 853311 52.9
161 (162) Alice in Chains American group (grunge) 45113117 1391375 32.4
162 (169) Within Temptation Dutch group (goth/symphonic metal) 44994399 782665 57.5
163 (152) Bad Religion American group (punk rock) 44369805 847508 52.4
164 (145) Tori Amos American female soloist - Myra Ellen Amos (pop) 44130651 1041136 42.4
165 (286) The Black Keys American duo (blues rock) 44055768 1000323 44
166 (155) Norah Jones American female soloist - Geethali Norah Jones Shankar (jazz) 43891525 1503451 29.2
167 (164) 3 Doors Down American group (post-grunge) 43792542 1963569 22.3
168 (180) Phoenix French group (indie) 42888780 1242707 34.5
169 (215) Taylor Swift American female soloist (country) 42830081 1081927 39.6
170 (163) Sonic Youth American group (rock) 42718926 1216496 35.1
171 (157) NOFX American group (ska punk) 42353881 841822 50.3
172 (158) Broken Social Scene Canadian group (indie) 42228394 1150514 36.7
173 (154) The Used American group (emo/screamo) 41907759 992962 42.2
174 (156) Taking Back Sunday American group (emo) 41676077 1020987 40.8
175 (159) Sonata Arctica Finnish group (power metal) 41661369 507791 82
176 (161) Sublime American group (ska punk) 41445929 1270991 32.6
177 (170) Bruce Springsteen American male soloist (80s rock) 41324767 1424082 29
178 (153) The Postal Service American duo (indie electronic) 40926470 1485050 27.6
179 (173) Wilco American group (alt-country) 40670679 925097 44
180 (171) Jason Mraz American male soloist (singer-songwriters) 40631738 1474582 27.6
181 (177) Apocalyptica Finnish group (goth/symphonic metal) 40576289 963619 42.1
182 (166) Tenacious D American duo (comedy) 40515348 1371190 29.6
183 (178) The Chemical Brothers British duo (dance/big beat) 40391781 1731736 23.3
184 (249) Kid Cudi American male soloist - Scott Mescudi (alternative hip-hop) 40235953 1632224 24.7
185 (179) Metric Canadian group (indie) 40220639 1036500 38.8
186 (167) Damien Rice Irish male soloist (singer-songwriters) 40132130 1257920 31.9
187 (194) Bon Jovi American group (80s rock) 39746939 1613120 24.6
188 (200) Mogwai British group (post-rock) 39658745 870803 45.5
189 (213) Shakira Colombian female soloist - Shakira Mebarak Ripoll (pop) 39467219 1601306 24.7
190 (186) Pantera American group (thrash metal) 39316904 1166217 33.7
191 (199) Elvis Presley American male soloist (rock n roll) 39185611 1606686 24.4
192 (198) Explosions in the Sky American group (post-rock) 38998759 782527 49.8
193 (183) The Fray American group (pop rock) 38843283 1595226 24.4
194 (175) The All-American Rejects American group (pop punk) 38787314 1579764 24.6
195 (193) Kelly Clarkson American female soloist (pop) 38748275 1637748 23.7
196 (181) Audioslave American group (grunge) 38633921 1735784 22.3
197 (172) of Montreal American group (indie) 38199454 846656 45.1
198 (206) Kylie Minogue Australian female soloist (pop) 38157774 1477667 25.8
199 (210) The Beach Boys American group (surf rock) 37860209 1698050 22.3
200 (191) Good Charlotte American group (pop punk) 37813580 1421920 26.6
201 (233) All Time Low American group (powerpop) 37806359 829430 45.6
202 (168) The Arcade Fire Canadian group (indie) 37674048 1021664 36.9
203 (204) Simon & Garfunkel American duo (folk rock/country rock) 37663761 1656634 22.7
204 (196) The Cranberries Irish group (indie/alternative) 37612110 1632685 23
205 (192) Aphex Twin British male soloist - Richard James (idm/glitch) 37588703 991271 37.9
206 (239) PJ Harvey British female soloist - Polly Jean Harvey (indie/folk) 37564913 1110231 33.8
207 (275) David Guetta French male soloist - Pierre David Guetta (house) 37415731 1435086 26.1
208 (201) The Knife Swedish duo (electronic indie) 37383493 930431 40.2
209 (182) The Mars Volta American group (progressive rock) 37215376 886329 42
210 (185) Kaiser Chiefs British group (indie) 37074184 1823819 20.3
211 (214) Kings of Convenience Norwegian duo (indie) 37029220 950550 39
212 (202) Blind Guardian German group (power metal) 36925015 506890 72.9
213 (187) The Flaming Lips American group (90s indie) 36871381 1309429 28.2
214 (188) Killswitch Engage American group (metalcore) 36780906 934205 39.4
215 (299) Fleet Foxes American group (indie/folk) 36727596 940756 39
216 (212) Neil Young Canadian male soloist (folk rock/country rock) 36671089 1177689 31.1
217 (184) Dave Matthews Band American group (rock) 36620733 1076259 34
218 (306) Ke$ha American female soloist - Kesha Sebert (pop) 36408475 1697070 21.5
219 (227) Justice French duo (electro) 36034398 1117994 32.2
220 (195) Lostprophets British group (post-hardcore) 35976419 1193074 30.2
221 (217) The Velvet Underground British group (psychedelic rock) 35890572 1412552 25.4
222 (222) 2Pac American male soloist - Tupac Shakur (hip-hop) 35699944 1548630 23.1
223 (220) Jamiroquai British group (nu-jazz/acid jazz) 35646796 1232937 28.9
224 (197) Justin Timberlake American male soloist (pop) 35369246 1787973 19.8
225 (218) Bob Marley & The Wailers Jamaican group (reggae) 35360955 1219363 29
226 (226) Misfits American group (horror punk) 35215887 622929 56.5
227 (207) Eels American group (90s indie) 35166616 1110119 31.7
228 (258) Bonobo British male soloist - Simon Green (chillout/ambient) 34989350 843054 41.5
229 (221) Editors British group (indie) 34698602 1313348 26.4
230 (225) Mariah Carey American female soloist (pop) 34570272 1662462 20.8
231 (211) Alkaline Trio American group (emo) 34535361 677459 51
232 (282) Bring Me The Horizon British group (deathcore) 34416309 552518 62.3
233 (205) Nelly Furtado Canadian female soloist (pop) 34239543 1792820 19.1
234 (245) Judas Priest British group (heavy metal) 34191382 951712 35.9
235 (260) Motörhead British group (heavy metal) 34164488 1081399 31.6
236 (203) Dashboard Confessional American group (emo) 34141102 1045083 32.7
237 (223) Morrissey British male soloist - Steven Morrissey (early indie) 34110309 887668 38.4
238 (230) Yellowcard American group (pop punk) 34050486 1143514 29.8
239 (209) Coheed and Cambria American group (progressive rock) 33832519 646764 52.3
240 (255) Band of Horses American group (alt-country) 33825036 1072944 31.5
241 (228) Enya Irish female soloist - Eithne Ní Bhraonáin (Celtic folk) 33375858 952113 35.1
242 (242) O.S.T.R. Polish male soloist - Adam Ostrowski (hip-hop) 33231148 177947 186.8
243 (216) Die Ärzte German group (punk/hard rock) 33111956 393783 84.1
244 (229) Alanis Morissette Canadian female soloist (pop) 32752895 1399044 23.4
245 (243) As I Lay Dying American group (metalcore) 32511537 702413 46.3
246 (264) Creedence Clearwater Revival American group (60s rock) 32489155 1594823 20.4
247 (234) Andrew Bird American male soloist (indie/folk) 32468357 853303 38.1
248 (256) Dire Straits British group (80s rock) 32125884 1493385 21.5
249 (250) Alicia Keys American female soloist - Alicia Cook (rnb) 32087708 1574382 20.4
250 (232) The Libertines British group (indie) 31964742 1004274 31.8
251 (252) The Kinks British group (60s rock) 31913795 1510497 21.1
252 (231) Spoon American group (indie rock) 31864716 1089740 29.2
253 (254) Eric Clapton British male soloist (80s rock) 31821605 1749171 18.2
254 (291) Hans Zimmer German male composer (film soundtracks) 31806050 811403 39.2
255 (246) CAKE American group (rock) 31735329 1256929 25.3
256 (345) M83 French group (indie-electronic) 31703925 864810 36.7
257 (235) Goldfrapp British duo (trip-hop) 31455572 1344760 23.4
258 (247) Thievery Corporation American duo (chillout/ambient) 31418682 1117715 28.1
259 (240) Atreyu American group (metalcore) 31410685 837249 37.5
260 (257) James Blunt British male soloist - James Blount (pop) 31343774 1521315 20.6
261 (253) Lamb of God American group (metalcore) 31117627 761223 40.9
262 (263) Katatonia Swedish group (doom metal) 31107549 357800 86.9
263 (248) Alexisonfire Canadian group (post-hardcore) 31074525 521135 59.6
264 (251) 植松伸夫 (Nobuo Uematsu) Japanese male soloist (video game music) 31032417 277545 111.8
265 (272) Deep Purple British group (early metal) 31008444 1557705 19.9
266 (237) Mindless Self Indulgence American group (industrial rock) 30959500 452891 68.4
267 (244) Stars Canadian group (indie) 30877761 877507 35.2
268 (267) Dir en grey Japanese group (visual kei) 30874068 217778 141.8
269 (241) Imogen Heap British female soloist (indie/folk) 30841154 1136731 27.1
270 (285) Amon Amarth Swedish group (melodic death metal) 30811056 412202 74.8
271 (265) Neutral Milk Hotel American group (indie) 30807467 904755 34.1
272 (292) Simple Plan Canadian group (pop punk) 30724895 1227692 25
273 (259) M.I.A. British female soloist - Mathangi "Maya" Arulpragasam (hip-hop) 30595688 1089467 28.1
274 (274) Dropkick Murphys American group (Celtic punk) 30525666 694855 43.9
275 (479) Drake Canadian male soloist - Aubrey Graham (rnb) 29961249 1860616 16.1
276 (261) Travis British group (post-britpop) 29853931 1384578 21.6
277 (552) Mumford & Sons British group (indie/folk) 29846650 679977 43.9
278 (284) Nick Cave and the Bad Seeds Australian group (blues rock) 29521893 849096 34.8
279 (303) Scorpions German group (80s rock) 29506536 1126755 26.2
280 (297) Ratatat American duo (instrumental indie) 29503108 507490 58.1
281 (293) Anathema British group (doom metal) 29470851 415552 70.9
282 (268) Garbage British group (britpop) 29454769 1223516 24.1
283 (269) Goo Goo Dolls American group (rock) 29397984 1570433 18.7
284 (273) Anberlin American group (alternative rock) 29389359 654231 44.9
285 (219) Knowhere Swiss group (black metal) 29383318 745 39440.7
286 (266) Underoath American group (post-hardcore) 29165577 610710 47.8
287 (283) 50 Cent American male soloist - Curtis Jackson III (hip-hop) 29110589 1989907 14.6
288 (290) Nas American male soloist - Nasir Jones (hip-hop) 29104120 1346312 21.6
289 (279) Pavement American group (90s lo-fi) 29091393 740915 39.3
290 (270) Mando Diao Swedish group (indie/rock) 28943518 703125 41.2
291 (276) Robbie Williams British male soloist - Robert Williams (pop) 28911523 1384157 20.9
292 (280) Thrice American group (post-hardcore) 28808053 645006 44.7
293 (271) Zero 7 British duo (chillout/ambient) 28803347 1133396 25.4
294 (328) Owl City American male soloist - Adam Young (indie electronic) 28780534 842962 34.1
295 (278) Mika British male soloist - Michael Penniman, Jr. (pop) 28762544 1220979 23.6
296 (288) Devendra Banhart American male soloist (freak folk) 28673896 689719 41.6
297 (311) Enter Shikari British group (post-hardcore) 28651057 420270 68.2
298 (262) Rilo Kiley American group (indie) 28599205 822949 34.8
299 (295) Lifehouse American group (pop rock) 28596025 1218714 23.5
300 (322) Ozzy Osbourne British group (early metal) 28512427 1288154 22.1
301 (281) Manu Chao French male soloist - José-Manuel Chao Ortega (reggae) 28480447 876889 32.5
302 (301) Rush Canadian group (progressive rock) 28447937 754610 37.7
303 (375) City and Colour Canadian male soloist - Dallas Green (indie) 28366709 554150 51.2
304 (277) Hot Chip British group (electronic indie) 28273729 993828 28.5
305 (296) Nick Drake British male soloist - Nicholas Drake (folk) 27846257 1011449 27.5
306 (368) Lupe Fiasco American male soloist - Wasalu Jaco (hip-hop) 27819924 1482289 18.8
307 (294) New Found Glory American group (pop punk) 27802639 852208 32.6
308 (317) TV on the Radio American group (indie) 27797630 962630 28.9
309 (357) Michael Bublé Canadian male soloist (jazz) 27628456 1143023 24.2
310 (314) Grizzly Bear American group (indie) 27627665 787347 35.1
311 (302) Arch Enemy Swedish group (melodic death metal) 27594527 507730 54.4
312 (289) The Hives Swedish group (garage rock revival) 27580073 1108071 24.9
313 (313) Miles Davis American male soloist (jazz) 27471563 1019668 26.9
314 (300) The Police British group (gothic rock) 27419612 1586764 17.3
315 (310) New Order British group (new wave) 27284322 1213478 22.5
316 (323) KISS American group (glam) 27283345 1110895 24.6
317 (307) OutKast American duo (alternative hip-hop) 27274854 1692726 16.1
318 (339) Trivium American group (metalcore) 27150939 746264 36.4
319 (287) Timbaland American male soloist - Timothy Mosley (rnb) 27048352 1489692 18.2
320 (318) The Mountain Goats American group (indie/folk) 26857040 473421 56.7
321 (305) José González Swedish male soloist (pop) 26782135 1021987 26.2
322 (298) Counting Crows American group (rock) 26741259 1464693 18.3
323 (308) Ryan Adams American male soloist - David Ryan Adams (singer-songwriters) 26616154 750763 35.5
324 (330) Elton John British male soloist - Reginald Dwight (70s pop) 26581770 1689751 15.7
325 (341) LCD Soundsystem American group (indie electronic) 26562219 1108408 24
326 (316) Faith No More American group (rock) 26560002 881951 30.1
327 (354) Seether South African group (post-grunge) 26518445 1171621 22.6
328 (309) 浜崎あゆみ (Ayumi Hamasaki) Japanese female soloist (J-pop) 26459669 250854 105.5
329 (355) Stone Sour American group (nu metal) 26161041 1092575 23.9
330 (224) Frank Sinatra American male soloist - Francis Sinatra (40-50s pop) 26043355 1554251 16.8
331 (315) Dark Tranquillity Swedish group (melodic death metal) 25951752 350000 74.2
332 (319) Dido British female soloist - Dido Armstrong (pop) 25927927 1486264 17.5
333 (334) Klaxons British group (electronic/new rave) 25920747 1096814 23.6
334 (424) Foals British group (indie) 25892751 710448 36.5
335 (312) Lacuna Coil Italian group (goth/symphonic metal) 25786487 639506 40.3
336 (347) Coma Polish group (alternative rock) 25606736 197384 129.7
337 (304) Motion City Soundtrack American group (pop punk) 25604791 752613 34
338 (320) Jeff Buckley American male soloist - Jeffrey Buckley (indie) 25599729 1151344 22.2
339 (329) Pink American female soloist - Alecia Moore (pop) 25582922 1117922 22.9
340 (324) No Doubt American group (ska punk) 25550206 1431884 17.8
341 (335) Kate Nash British female soloist (pop) 25490552 962596 26.5
342 (349) Godsmack American group (nu metal) 25391640 1158227 21.9
343 (336) Morcheeba British group (trip-hop) 25377219 969447 26.2
344 (382) Fleetwood Mac British group (70s rock) 25377003 1261878 20.1
345 (326) Rancid American group (ska punk) 25293735 684647 36.9
346 (331) Stereophonics British group (post-britpop) 25290429 1276324 19.8
347 (447) Chris Brown American male soloist - Christopher Brown (rnb) 25284096 1675816 15.1
348 (342) Tiësto Dutch male soloist - Tijs Verwest (trance) 25234376 979015 25.8
349 (353) Patrick Wolf British male soloist - Patrick Apps (singer-songwriters) 25226483 546754 46.1
350 (373) Miley Cyrus American female soloist - Destiny Cyrus (pop) 25079569 1073152 23.4
351 (327) The Cardigans Swedish group (indie/pop) 25066345 1235974 20.3
352 (333) The Magnetic Fields American group (90s lo-fi) 25035887 519783 48.2
353 (361) The Roots American group (rnb) 25030376 982516 25.5
354 (401) God is an Astronaut Irish group (post-rock) 24962615 421849 59.2
355 (321) Minus The Bear American group (math rock) 24862006 550307 45.2
356 (343) Ladytron British group (electroclash) 24851340 809048 30.7
357 (340) CocoRosie American group (freak folk) 24831883 628285 39.5
358 (325) Kent Swedish group (indie/rock) 24711732 350530 70.5
359 (350) Infected Mushroom Israeli group (psytrance) 24659650 525983 46.9
360 (346) Flogging Molly American group (Celtic punk) 24646034 629544 39.2
361 (367) Myslovitz Polish group (alternative rock) 24638416 291283 84.6
362 (359) John Lennon British male soloist (70s pop) 24614948 1615950 15.2
363 (364) John Frusciante American male soloist (alternative rock) 24474200 477015 51.3
364 (360) Leonard Cohen Canadian male soloist (folk) 24416935 924578 26.4
365 (433) OneRepublic American group (pop rock) 24361593 1177339 20.7
366 (591) Lykke Li Swedish female soloist - Li Lykke Timotej Zachrisson (indie/pop) 24339909 759344 32.1
367 (435) Blink 182 American group (pop punk) 24315285 535941 45.4
368 (337) Say Anything American group (emo/indie) 24273397 541358 44.8
369 (370) T.I. American male soloist - Clifford Harris, Jr. (hip-hop) 24214186 1843859 13.1
370 (554) Florence and the Machine British group (indie/folk) 24102713 466469 51.7
371 (344) The Fratellis British group (indie) 24092883 1143788 21.1
372 (387) Snoop Dogg American male soloist - Calvin Broadus, Jr. (hip-hop) 24058559 1687895 14.3
373 (422) Usher American male soloist - Usher Raymond IV (rnb) 24029501 1818160 13.2
374 (348) Bloodhound Gang American group (alternative punk) 24022788 1221829 19.7
375 (369) Talking Heads American group (post-punk) 23968254 1036267 23.1
376 (419) Escape The Fate American group (post-hardcore) 23945281 617537 38.8
377 (434) Parkway Drive Australian group (metalcore) 23883810 396939 60.2
378 (351) Cradle of Filth British group (black metal) 23804046 488446 48.7
379 (377) Soundgarden American group (grunge) 23744225 1281980 18.5
380 (356) Fatboy Slim British male soloist - Quentin Cook (dance/big beat) 23729182 1438323 16.5
381 (383) Johann Sebastian Bach German male composer (baroque) 23627852 972300 24.3
382 (408) the GazettE Japanese group (visual kei) 23605647 120453 196
383 (381) Angels & Airwaves American group (alternative punk) 23604466 707871 33.4
384 (439) Mastodon American group (sludge metal/post-metal) 23541743 524990 44.8
385 (378) Abba Swedish group (70s pop) 23525324 1096653 21.5
