J_u_l_i_a_n_a
Juliana Freitas, 24, 女性, ブラジル最後にアクセス:5月 2009
1258 回再生 : 2008年 10月 8日から
0 Loveトラック | 0 投稿 | 0 プレイリスト |
一言コメント5 件
J_u_l_i_a_n_a さんとの音楽相性度は不明
自分だけの音楽プロフィールをゲット最近聴いたトラック
|
|
Cidade Negra – A Estrada | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Cidade Negra – A Estrada | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Zélia Duncan e Fernanda Takai – Quase Sem Querer | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Vanguart – Contrarys Theory | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Vanguart – The Prettiest Songs | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Vanguart – Just to See Your Blue Eyes See フルトラック | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Engenheiros do Hawaii – Problemas... Sempre Existiram | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
The Doors – Love Her Madly | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Vanguart – Contrarys Theory | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Louise Attaque – Tout Passe | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Engenheiros do Hawaii – Anoiteceu Em Porto Alegre | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
The Doors – Roadhouse Blues - Live Version | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Engenheiros do Hawaii – Pra ser sincero フルトラック | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Engenheiros do Hawaii – Chuva de Containers | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
The Doors – Hello I Love You | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Vanguart – Cosmonauta
フルトラック
|
2009年 05月 16日 | |||
|
|
Louise Attaque – La Brune | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
The Doors – Trilha 8 | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Engenheiros do Hawaii – A Conquista do Espelho | 2009年 05月 16日 | |||
|
|
Louise Attaque – Comme On A Dit | 2009年 05月 16日 |
ベストトラック
| 1 |
|
Marisa Monte – A Primeira Pedra
フルトラック
|
|||
| 1 |
|
Marisa Monte – O Rio
フルトラック
|
|||
| 1 |
|
Marisa Monte – Pra Ser Sincero
フルトラック
|
|||
| 1 |
|
Marisa Monte – Vilarejo
フルトラック
|
|||
| 1 |
|
Marisa Monte – Pernambucobucolismo
フルトラック
|
|||
| 6 |
|
Marisa Monte – Pelo Tempo Que Durar
フルトラック
|
|||
| 6 |
|
Marisa Monte – Levante
フルトラック
|
|||
| 6 |
|
Marisa Monte – Infinito Particular
フルトラック
|
|||
| 6 |
|
Marisa Monte – Aquela
フルトラック
|
|||
| 6 |
|
Marisa Monte – Quem Foi
フルトラック
|
|||
| 6 |
|
Marisa Monte – Aconteceu
フルトラック
|
|||
| 6 |
|
Marisa Monte – Gerânio
フルトラック
|
|||
| 6 |
|
Marisa Monte – Ate Parece
フルトラック
|
|||
| 14 | |||||
| 14 |










